<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pratiquer la moto sur circuit </title>
	<atom:link href="http://www.plusrace.com/tag/plusrace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusrace.com</link>
	<description>plus safe, plusrace ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2019 14:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>PLUSRACE au salon de la moto sur le stand du GARAC</title>
		<link>http://www.plusrace.com/2015/12/plusrace-au-salon-de-la-moto-sur-le-stand-du-garac/</link>
		<comments>http://www.plusrace.com/2015/12/plusrace-au-salon-de-la-moto-sur-le-stand-du-garac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 20:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[garac]]></category>
		<category><![CDATA[plusrace]]></category>
		<category><![CDATA[salon de la moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusrace.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du salon de la moto, scooter, quad et équipements 2015, du 30 Novembre au 6 Décembre à la porte de Versailles (Paris), PLUSRACE a exposé sa moto sur le stand de son partenaire principal, l&#8217;école du GARAC. L&#8217;occasion de présenter aux différents visiteurs et exposants la richesse du projet … <a class="continue-reading-link" href="http://www.plusrace.com/2015/12/plusrace-au-salon-de-la-moto-sur-le-stand-du-garac/">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.plusrace.com/wp-content/uploads/2015/12/PLUSRACE-2016.jpg"><img class="alignleft wp-image-938 size-medium" src="http://www.plusrace.com/wp-content/uploads/2015/12/PLUSRACE-2016-300x225.jpg" alt="PLUSRACE 2016" width="300" height="225" /></a>A l&rsquo;occasion du salon de la moto, scooter, quad et équipements 2015, du 30 Novembre au 6 Décembre à la porte de Versailles (Paris), PLUSRACE a exposé sa moto sur le stand de son partenaire principal, l&rsquo;école du GARAC. L&rsquo;occasion de présenter aux différents visiteurs et exposants la richesse du projet pédagogique bâti avec l&rsquo;établissement, mais aussi les perspectives prévues pour les années  à venir.</p>
<p>L&rsquo;édition 2015 du 2015 a connu une belle fréquentation : tout au long de la semaine passée, ce sont ainsi 165000 visiteurs qui ont arpenté les allées du salon. Un chiffre qui ravit les acteurs de l&rsquo;univers moto et les organisateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusrace.com/2015/12/plusrace-au-salon-de-la-moto-sur-le-stand-du-garac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUSRACE boucle son 2nd Bol d&#8217;Or avec le GARAC !</title>
		<link>http://www.plusrace.com/2014/04/plusrace-boucle-son-2nd-bol-dor-avec-le-garac/</link>
		<comments>http://www.plusrace.com/2014/04/plusrace-boucle-son-2nd-bol-dor-avec-le-garac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Bol d'Or 2014]]></category>
		<category><![CDATA[garac]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Soulier]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Vaugelade]]></category>
		<category><![CDATA[plusrace]]></category>
		<category><![CDATA[Team 6ème Avenue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusrace.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 2nde année consécutive, le team yvelinois participait ce week-end à la première épreuve du Championnat du Monde d&#8217;Endurance sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Maxime Soulier, en charge de la compétition chez PLUSRACE nous explique &#171;&#160;Notre participation au Bol d&#8217;Or était particulière pour nous cette année : nous avons établi, … <a class="continue-reading-link" href="http://www.plusrace.com/2014/04/plusrace-boucle-son-2nd-bol-dor-avec-le-garac/">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright wp-image-554 size-medium" src="http://www.plusrace.com/wp-content/uploads/2014/04/Ravitaillement-Garac-2-300x199.jpg" alt="Ravitaillement Garac 2" width="300" height="199" />Pour la 2nde année consécutive, le team yvelinois participait ce week-end à la première épreuve du Championnat du Monde d&rsquo;Endurance sur le circuit de Nevers Magny-Cours.<br />
Maxime Soulier, en charge de la compétition chez PLUSRACE nous explique &laquo;&nbsp;Notre participation au Bol d&rsquo;Or était particulière pour nous cette année : nous avons établi, en partenariat avec le Team 6ème Avenue (Moto-Club ami des Yvelines) un projet pédagogique avec le GARAC : l&rsquo;école nationale des Métiers de l&rsquo;Auto, la moto et du Poids Lourd, basée à Argenteuil. Les élèves de Bac Pro ont travaillé et préparé la moto tout l&rsquo;hiver, être ensuite mécanos sur la semaine du Bol a été une juste récompense !&nbsp;&raquo;. Michel Vaugelade, président du Team 6ème Avenue et team manager pour la course complète : &laquo;&nbsp;le baptême du feu a tout de même été rude pour les élèves : les conditions météos ont été changeantes tout le week-end de course et particulièrement éprouvantes pour tout le paddock. On a ainsi comptabilisé sur le plateau plus de 40 chutes sur les 3 premières heures de course. Notre équipe d&rsquo;élèves mécanos a été excellente : ils ont été professionnels, et leurs interventions toutes très bonnes et réfléchies : on ne peut que les féliciter et saluer la haute qualité de la formation que délivre GARAC &laquo;&nbsp;. L&rsquo;équipage #19 a bouclé ainsi 606 tours pour son 2nd Bol d&rsquo;Or en 26ème position au classement général, 15ème de sa catégorie Superstock.</p>
<p>Pour accéder au compte-rendu complet de cette semaine, vous pouvez y accéder <a href="http://www.plusrace.com/saison-2014-le-bol-dor/" target="_blank">ici</a> !</p>
<p>L&rsquo;équipe PLUSRACE tient à remercier tous ses partenaires grâce auxquels le team a pu participé à cette course : le <a href="http://www.team6avenue.com/fr/" target="_blank">Team 6ème Avenue</a>, le <a href="http://www.garac.com/" target="_blank">GARAC</a>, le <a href="http://www.cdmy.fr/" target="_blank">C.D.M.Y</a>, le <a href="http://www.yvelines.fr/" target="_blank">Conseil Général des Yvelines</a>, <a href="http://www.jpmotos.com/" target="_blank">JP MOTOS</a>, <a href="http://www.latourestfolle.com/" target="_blank">la Tour est Folle,</a> <a href="http://www.cirquedhiver.com/" target="_blank">les Cirques Bouglione</a>, <a href="http://www.motorprotect.fr/" target="_blank">MotorProtect</a> by Créalinks, <a href="http://www.shaft-racing.com" target="_blank">Shaft Racing</a>, <a href="http://www.luxo-bennes-recyclage.com/" target="_blank">Luxo Bennes</a>, <a href="http://www.lubricants.elf.com/" target="_blank">ELF Lubrifiants</a>, <a href="http://www.moraco.fr/" target="_blank">Moraco</a>, Cabinet Bertrand Collet, <a href="http://www.lumens-france.fr/" target="_blank">Lumen&rsquo;s France</a>, <a href="http://www.ride-rmedia.com/" target="_blank">Ride R Médias</a>, <a href="http://www.pam-racing.com/" target="_blank">Pam Racing</a>, <a href="http://www.abyce.fr/" target="_blank">Abyce Sounds</a>, APX,<a href="http://www.bonocasemoto.be/" target="_blank"> Bonocase Moto</a>,Sprint Auto-Ecole et Gil Vidal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusrace.com/2014/04/plusrace-boucle-son-2nd-bol-dor-avec-le-garac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début Mars : Roulage espagnol de reprise</title>
		<link>http://www.plusrace.com/2014/03/entrainement-team-plusrace-competition-dunlop-espagne-2014/</link>
		<comments>http://www.plusrace.com/2014/03/entrainement-team-plusrace-competition-dunlop-espagne-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Albacete]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kewin Jacoby]]></category>
		<category><![CDATA[Motor Events]]></category>
		<category><![CDATA[plusrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusrace.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[PLUSRACE a participé les 2 et 3 Mars à Albacete puis les 5 et 6 Mars sur le circuit d&#8217;Aragon à des journées auxquelles étaient conviés les teams Motos partenaires du manufacturier Dunlop. Ces journées ont constitué une superbe opportunité de reprise de la saison pour le team Yvelinois, en … <a class="continue-reading-link" href="http://www.plusrace.com/2014/03/entrainement-team-plusrace-competition-dunlop-espagne-2014/">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="wp-image-344 alignright" alt="Aragon 2014" src="http://www.plusrace.com/wp-content/uploads/2014/03/Aragon-2014.jpg" width="384" height="194" />PLUSRACE a participé les 2 et 3 Mars à Albacete puis les 5 et 6 Mars sur le circuit d&rsquo;Aragon à des journées auxquelles étaient conviés les teams Motos partenaires du manufacturier Dunlop.</p>
<p>Ces journées ont constitué une superbe opportunité de reprise de la saison pour le team Yvelinois, en vue de la première course de la saison d&rsquo;Endurance, le Bol d&rsquo;Or.</p>
<p>Kewin Jacoby, pilote et membre fondateur du team explique : &laquo;&nbsp;nous avons obtenu cette invitation grâce à Motor Events, team engagé sur le championnat du monde EWC, et qui a toujours été un précieux support pour nous. Réaliser ces journées de reprise dans un tel cadre était inespéré. Les conditions de roulage étaient surperbes, tant par la qualité de service délivrée par l&rsquo;organisateur Dunlop, que l&rsquo;hospitalité de notre hôte, Motor Events : nous les remercions tous 2 le plus sincèrement du monde. Côté Météo, celle-ci a été plutôt clémente à Aragon, ce qui nous a permis de travailler dans de très bonnes conditions et de nous préparer au mieux pour la première manche du Championnat du Monde d&rsquo;Endurance, le Bol d&rsquo;Or&nbsp;&raquo;.<br />
<img class=" wp-image-349 alignleft" alt="Motos Aragon" src="http://www.plusrace.com/wp-content/uploads/2014/03/Motos-Aragon.jpg" width="600" height="352" /><br />
Ces 4 jours en quelques chiffres :<br />
Longueur du tour d&rsquo;Albacete : 3 539 m<br />
Longueur de tour d&rsquo;Aragon : 5 345 m<br />
700 tours de circuit cumulés<br />
1200 km de rodage sur piste pour notre nouvelle moto<br />
290 km/h en vitesse de pointe à Aragon</p>
<p>Rendez-vous très prochainement pour d&rsquo;autres bonnes nouvelles !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusrace.com/2014/03/entrainement-team-plusrace-competition-dunlop-espagne-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUSRACE s&#8217;engage au Bol avec le Garac</title>
		<link>http://www.plusrace.com/2013/10/partenariat-plusrace-garac-bol-d-or/</link>
		<comments>http://www.plusrace.com/2013/10/partenariat-plusrace-garac-bol-d-or/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bol d'or]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[garac]]></category>
		<category><![CDATA[plusrace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusrace.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Date : 22/10/2013 Championnat du Monde d’Endurance 2014 : partenariat PlusRace &#8211; Garac PlusRace signe pour 2014 un partenariat avec la les sections Motocycles du  Garac, l’Ecole nationale des Professions de l’Automobile,  en vue de sa participation au championnat du Monde d’Endurance. Le jeune team yvelinois, qui a bouclé cette année son … <a class="continue-reading-link" href="http://www.plusrace.com/2013/10/partenariat-plusrace-garac-bol-d-or/">Continue reading<i class="icon-right-dir"></i></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Date : 22/10/2013</p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;">Championnat du Monde d’Endurance 2014 : partenariat PlusRace &#8211; Garac</span></b></p>
<p>PlusRace signe pour 2014 un partenariat avec la les sections Motocycles du  Garac, l’Ecole nationale des Professions de l’Automobile,  en vue de sa participation au championnat du Monde d’Endurance.</p>
<p>Le jeune team yvelinois, qui a bouclé cette année son premier Bol d’Or en finissant 20<sup>ème</sup> en catégorie SST, établit ainsi un nouveau trait d’union entre le monde de l’enseignement et la compétition.</p>
<p>Vianney Alexandre, responsable du team témoigne : « Nous avons découvert l’univers de l’Endurance, son intensité, le formidable esprit d’équipe qui s’en dégage que ce soit sur les mois de préparation comme durant la course : 2013 a été une année d’apprentissage pour nous.  Au-delà du caractère vertueux de ce projet pédagogique pour le Garac et pour notre sport, cela va aussi nous permettre de progresser beaucoup plus rapidement et de nous ouvrir de nouvelles portes ».</p>
<p>Fabrice Béhal, professeur référent sur le projet, nous précise : « 6 élèves de Terminale Bac Pro Moto auront en charge la préparation de la moto et surtout vont intégrer l’équipe PlusRace : ce projet pédagogique conjoint ouvre certes des portes au team, mais enrichit la formation dispensée: la compétition moto est un univers qui attire et passionne les élèves, mais c’est surtout une école de rigueur et d’excellence, valeurs qui sont chères à notre établissement. ».</p>
<p><a href="http://www.plusrace.com/">www.plusrace.com</a></p>
<p>contact : <span style="text-decoration: underline;">vianney.alexandre@plusrace.com</span></p>
<p><b>A propos du Garac :</b></p>
<p>Le Garac, Ecole nationale des Professions de l’Automobile,  est un campus Automobile unique en France créé par les Professionnels de la Distribution et des Services de l’Automobile. Il a une vocation nationale et accueille des jeunes de toute la France. Il est entièrement dédié aux métiers techniques et tertiaires de l’Auto, de la Moto et du Poids lourd formant  1 000 jeunes par an, du CAP à la formation d’ingénieur.</p>
<p>Pour plus d’information :<a href="http://www.garac.com/">www.garac.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusrace.com/2013/10/partenariat-plusrace-garac-bol-d-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
